Los diez mejores
Una variedad de listas de los diez mejores para romper el hielo o solo para diversión. ¿Puedes adivinar los diez mejores?
Temas:
Rompehielos, rompe-aburriemiento
Materiales:
Papel y lápiz
Duración:
Aproximadamente 10 minutos
Lo que va a hacer:
Elija una de las listas de los diez mejores para utilizar en la clase. Después, que todos tomen un pedazo de papel y escriban números de uno a diez. Pídale a los estudiantes que adivinen los diez mejores de los que se le indique en la lista que eligió. Después de unos minutos, vea como les fué a los jóvenes. Es posible que algunos pudieron adivinar cuatro o cinco.
Nota: Los números presentes pueden cambiar de año a año y pueden variar dependiendo en el méthodo que fue utilizado.
Las diez ciudades más grandes en el mundo según la populación: (Origen: Wikipedia 2006)
| Número | Ciudad | Pais | Populación |
| 1 | Mumbai | India | 14,021,434 |
| 2 | Karachi | Pakistán | 14,010,365 |
| 3 | Delhi | India | 11,055,365 |
| 4 | São Paulo | Brazil | 11,016,703 |
| 5 | Shanghai | China | 10,840,516 |
| 6 | Moscú | Rusia | 10,425,000 |
| 7 | Seúl | Corea del Sur | 10,297,004 |
| 8 | Estambul | Turquía | 10,124,000 |
| 9 | Mexico City | México | 8,729,816 |
| 10 | Tokio | Japón | 8,483,140 |
Las diez religiones organizadas en el mundo con más personas (Origen: Encyclopedia Britanica 2004)
| Número | Religión | Populatión | |
| 1 | Cristianismo | 2.1 billión | |
| 2 | Islam | 1.2 billión | |
| 3 | Hinduismo | 851 millión | |
| 4 | Budhismo | 375 millión | |
| 5 | Sijismo | 25 millión | |
| 6 | Judaísmo | 15 millión | |
| 7 | Bahiasmo | 7.5 millión | |
| 8 | Confusianismo | 6.4 millión | |
| 9 | Janismo | 4.5 millión | |
| 10 | Shintoismo | 2.8 millión |
Los diez edificios más altos en el mundo
| Número | Edificio/Ciudad | Pisos | Pies |
| 1 | Taipei 101, Taipei Taiwan | 101 | 1667 |
| 2 | Torre de Petronas 1, Kuala Lumpur, Malasia | 88 | 1483 |
| 3 | Torre de Petronas 2, Kuala Lumpur, Malasia | 88 | 1483 |
| 4 | Sears Tower, Chicago | 110 | 1451 |
| 5 | El edificio Jin Mao, Shanghai | 88 | 1381 |
| 6 | Dos centros de finanzas internacionales, Hong Kong | 88 | 1362 |
| 7 | Plaza CITIC, Cantón, China | 80 | 1283 |
| 8 | Shun Hing Square, Shenzhen, China | 69 | 1260 |
| 9 | El edificio Empire State, Nueva York | 102 | 1250 |
| 10 | Tokio | 78 | 1227 |
Los diez paises que más importan petróleo en el mundo (Origen: US Department of Commerce 2005)
| Número | Pais | Barriles/day | |
| 1 | Estados Unidos | 11.8 millión | |
| 2 | Japón | 5.3 millión | |
| 3 | China | 2.9 millión | |
| 4 | Alemania | 2.5 millión | |
| 5 | Corea del Sur | 2.1 millión | |
| 6 | Francia | 2.0 millión | |
| 7 | Italia | 1.7 millión | |
| 8 | España | 1.6 millión | |
| 9 | India | 1.5 millión | |
| 10 | Taiwán | 1.0 millión |
Diez personas más ricas en el mundo (Origen: Forbes.com 2006)
| Número | Nombre | Pais | Companía | Valor |
| 1 | Bill Gates | EEUU | Microsoft | 50.0 Billion |
| 2 | Waren Buffett | EEUU | Berkshire Hathaway | 42.0 Billion |
| 3 | Carlos Slim Helu | México | Telmex | 30.0 Billion |
| 4 | Ingvar Kamprad | Suecia | IKEA | 28.0 Billion |
| 5 | Lakshmi Mittal | India | Mittal Steel | 23.5 Billion |
| 6 | Paul Allen | EEUU | Microsoft | 22.0 Billion |
| 7 | Bernard Arnault | Francia | Christian Dior | 21.5 Billion |
| 8 | Prince Alwaleed | Arabia Saudita | Kingdom Holding | 20.0 Billion |
| 9 | Keneth Thomson | Canadá | Thomson Media | 19.6 Billion |
| 10 | Li Ka-shing | Hong Kong | Diversified | 18.8 Billion |
